W
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Waldner | Christian | Hutterthal | 8 |
| Waldner | Friedrich | Hutterthal | 13 |
| Waldner | Georg | Hutterthal | 30 |
| Wall | Abraham | Grossweide | 1 |
| Wall | Abraham | Rueckenau | 7 |
| Wall | Aron | Konteniusfeld | 16 |
| Wall | Bernhard | Marienthal | 10 |
| Wall | Cornelius | Halbstadt | 4 |
| Wall | Cornelius | Ohrloff | 16 |
| Wall | David | Ladekopp | 4 |
| Wall | Diedrich | Blumenort | |
| Wall | Gerhard | Pordenau | 17 |
| Wall | Gerhard | Prangenau | 2 |
| Wall | Gerhard | Schoensee | 6 |
| Wall | Isaac | Marienthal | 15 |
| Wall | Johann | Konteniusfeld | 17 |
| Wall | Johann | Lichtfelde | 2 |
| Wall | Klaas | Elisabeththal | 21 |
| Wall | Peter | Sparrau | 28 |
| Wall | Widow | Blumenort | 4 |
| Walter | David | Hutterthal | 11 |
| Walter | Jacob | Hutterthal | 20 |
| Warkentin | Abraham | Tiege | 4 |
| Warkentin | Aron | Blumstein | 19 |
| Warkentin | Aron | Konteniusfeld | 24 |
| Warkentin | Aron | Neukirch | 5 |
| Warkentin | Aron | Tiegenhagen | 7 |
| Warkentin | Bernhard | Altonau | 21 |
| Warkentin | Cornelius | Blumstein | 17 |
| Warkentin | Cornelius | Ohrloff | 1 |
| Warkentin | Daniel | Fuerstenau | 19 |
| Warkentin | David | Altonau | 5 |
| Warkentin | Diedrich | Petershagen | 17 |
| Warkentin | Gerhard | Friedensdorf | 17 |
| Warkentin | Heinrich | Blumstein | 2 |
| Warkentin | Heinrich | Waldheim | 38 |
| Warkentin | Jacob | Altonau | 19 |
| Warkentin | Jacob | Neukirch | 13 |
| Warkentin | Jacob | Sparrau | 27 |
| Warkentin | Johann | Blumstein | 11 |
| Warkentin | Johann | Elisabeththal | 18 |
| Warkentin | Johann | Muntau | 3 |
| Warkentin | Johann | Ohrloff | 17 |
| Warkentin | Johann | Rosenort | 12 |
| Warkentin | Peter | Lichtenau | 16 |
| Warkentin | Peter | Neukirch | 14 |
| Warkentin | Peter | Rosenort | 1 |
| Warkentin | Philip | Tiegenhagen | 1 |
| Warkentin | Widow | Schoenau | 9 |
| Wedel | Benjamin | Friedensdorf | 10 |
| Wedel | Benjamin | Waldheim | 31 |
| Wedel | Cornelius | Waldheim | 4 |
| Wedel | Cornelius | Waldheim | 15 |
| Wedel | Johann | Waldheim | 21 |
| Wedel | Peter | Alexanderwohl | 27 |
| Weier | Abraham | Gnadenheim | 12 |
| Weiss | Peter | Muntau | 16 |
| Wichert | Heinrich | Liebenau | 9 |
| Wiebe | Abraham | Fuerstenwerder | 20 |
| Wiebe | Abraham | Tiegerweide | 4 |
| Wiebe | Abraham | Wernersdorf | 4 |
| Wiebe | Aron | Tiegenhagen | 16 |
| Wiebe | Diedrich | Lichtfelde | 9 |
| Wiebe | Franz | Muensterberg | 1 |
| Wiebe | Gerhard | Margenau | 18 |
| Wiebe | Gerhard | Schardau | 7 |
| Wiebe | Heinrich | Ohrloff | 14 |
| Wiebe | Heinrich | Pastwa | 15 |
| Wiebe | Isaac | Ohrloff | 13 |
| Wiebe | Jacob | Ladekopp | 18 |
| Wiebe | Jacob | Lichtfelde | 4 |
| Wiebe | Jacob | Margenau | 22 |
| Wiebe | Jacob | Schoenau | 12 |
| Wiebe | Jacob | Tiege | 1 |
| Wiebe | Johann | Konteniusfeld | 9 |
| Wiebe | Johann | Lindenau | 2 |
| Wiebe | Johann | Muntau | 18 |
| Wiebe | Johann | Rudnerweide | 23 |
| Wiebe | Peter | Elisabeththal | 10 |
| Wiebe | Peter | Marienthal | 4 |
| Wiebe | Peter | Schoenau | 11 |
| Wiebe | Peter | Tiegerweide | 1 |
| Wiebe | Widow | Muensterberg | 10 |
| Wieler | Heinrich | Landskrone | 27 |
| Wieler | Jacob | Tiegenhagen | 6 |
| Wiens | Abraham | Rosenort | 14 |
| Wiens | Aron | Rudnerweide | 16 |
| Wiens | Bernhard | Fischau | 2 |
| Wiens | Cornelius | Ohrloff | 8 |
| Wiens | David | Elisabeththal | 11 |
| Wiens | Diedrich | Lichtfelde | 18 |
| Wiens | Franz | Friedensdorf | 21 |
| Wiens | Franz | Marienthal | 1 |
| Wiens | Gerhard | Blumenort | 8 |
| Wiens | Heinrich | Muntau | 8 |
| Wiens | Isaac | Altonau | 12 |
| Wiens | Isaac | Lindenau | 7 |
| Wiens | Jacob | Altonau | 4 |
| Wiens | Jacob | Gnadenheim | 16 |
| Wiens | Jacob | Lindenau | 8 |
| Wiens | Jacob | Lindenau | 11 |
| Wiens | Jacob | Schoenau | 1 |
| Wiens | Jacob | Tiegenhagen | 18 |
| Wiens | Jacob | Waldheim | 35 |
| Wiens | Johann | Altonau | 13 |
| Wiens | Johann | Konteniusfeld | 19 |
| Wiens | Johann | Lindenau | 19 |
| Wiens | Johann | Prangenau | 13 |
| Wiens | Johann | Rosenort | 3 |
| Wiens | Johann | Rosenort | 7 |
| Wiens | Johann | Schoenau | 7 |
| Wiens | Julius | Blumstein | 20 |
| Wiens | Peter | Friedensdorf | 19 |
| Wiens | Peter | Schoensee | 7 |
| Wiens | Peter | Sparrau | 29 |
| Wiens | Peter | Tiegenhagen | 14 |
| Wiens | Peter | Wernersdorf | 3 |
| Wiens | Widow | Ohrloff | 9 |
| Willms | Aron | Pastwa | 12 |
| Willms | Gerhard | Fuerstenwerder | 22 |
| Willms | Gerhard | Landskrone | 26 |
| Willms | Gerhard | Lichtenau | 21 |
| Willms | Heinrich | Halbstadt | 18 |
| Willms | Heinrich | Pastwa | 10 |
| Willms | Johann | Konteniusfeld | 4 |
| Willms | Martin | Tiegenhagen | 15 |
| Willms | Peter | Blumenort | 10 |
| Willms | Peter | Tiege | 19 |
| Wipf | Johann | Hutterthal | 18 |
| Wipf | Johann | Hutterthal | 24 |
| Wittenbarg | Jacob | Muensterberg | 15 |
| Woelk | David | Sparrau | 21 |
| Woelk | Jacob | Tiegerweide | 7 |
| Woelk | Johann | Petershagen | 3 |
| Wolf | Franz | Marienthal | 20 |
| Wolf | Peter | Wernersdorf | 8 |
| Wolf | Peter | Wernersdorf | 11 |
| Wollman | Andreas | Hutterthal | 9 |
| Wurz | Andreas | Hutterthal | 3 |
| Wurz | Christian | Hutterthal | 17 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002