U
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Unger | Peter | Fuerstenwerder | 10 |
| Unruh | Andreas | Gnadenfeld | 26 |
| Unruh | Benjamin | Gnadenfeld | 23 |
| Unruh | Daniel | Alexanderthal | 19 |
| Unruh | David | Gnadenfeld | 38 |
| Unruh | Heinrich | Alexanderwohl | 10 |
| Unruh | Heinrich | Alexanderwohl | 14 |
| Unruh | Heinrich | Franzthal | 10 |
| Unruh | Heinrich | Liebenau | 16 |
| Unruh | Heinrich | Schardau | 13 |
| Unruh | Martin | Gnadenfeld | 24 |
| Unruh | Peter | Alexanderwohl | 6 |
| Unruh | Peter | Franzthal | 22 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002