T
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Teichgroew | Heinrich | Blumstein | 7 |
| Teichgroew | Johann | Fuerstenwerder | 18 |
| Teichgroew | Johann | Landskrone | 22 |
| Teichgroew | Peter | Blumstein | 13 |
| Teske | Christian | Waldheim | 29 |
| Tessmann | David | Marienthal | 7 |
| Thielmann | Johann | Neukirch | 6 |
| Thiessen | Abraham | Sparrau | 17 |
| Thiessen | Franz | Ladekopp | 9 |
| Thiessen | Franz | Pastwa | 11 |
| Thiessen | Gerhard | Sparrau | 16 |
| Thiessen | Isaac | Gnadenheim | 21 |
| Thiessen | Isbrand | Tiegerweide | 23 |
| Thiessen | Jacob | Muensterberg | 22 |
| Thiessen | Jacob | Neukirch | 20 |
| Thiessen | Jacob | Pastwa | 7 |
| Thiessen | Jacob | Rosenort | 13 |
| Thiessen | Jacob | Sparrau | 1 |
| Thiessen | Johann | Konteniusfeld | 23 |
| Thiessen | Johann | Liebenau | 7 |
| Thiessen | Johann | Muensterberg | 12 |
| Thiessen | Klaas | Petershagen | 1 |
| Thiessen | Klaas | Rosenort | 19 |
| Thiessen | Martin | Pordenau | 11 |
| Thiessen | Peter | Muensterberg | 5 |
| Thiessen | Peter | Pordenau | 8 |
| Thiessen | Peter | Schoenau | 2 |
| Thiessen | Widow | Pordenau | 16 |
| Thun | Diedrich | Fuerstenwerder | 13 |
| Tiahrt | Jacob | Rudnerweide | 28 |
| Toews | Abraham | Fuerstenau | 4 |
| Toews | Abraham | Fuerstenwerder | 19 |
| Toews | Abraham | Tiege | 11 |
| Toews | Aron | Fuerstenau | 10 |
| Toews | Cornelius | Blumenort | 6 |
| Toews | Cornelius | Muensterberg | 7 |
| Toews | Elias | Konteniusfeld | 10 |
| Toews | Franz | Pordenau | 4 |
| Toews | Gerhard | Landskrone | 37 |
| Toews | Heinrich | Pordenau | 18 |
| Toews | Isaac | Fuerstenwerder | 11 |
| Toews | Isaac | Rudnerweide | 13 |
| Toews | Jacob | Fuerstenau | 13 |
| Toews | Jacob | Petershagen | 18 |
| Toews | Jacob | Prangenau | 14 |
| Toews | Johann | Altonau | 20 |
| Toews | Johann | Blumenort | 16 |
| Toews | Johann | Elisabeththal | 24 |
| Toews | Johann | Fischau | 9 |
| Toews | Johann | Konteniusfeld | 8 |
| Toews | Johann | Landskrone | 28 |
| Toews | Johann | Tiege | 7 |
| Toews | Konrad | Tiegenhagen | 8 |
| Toews | Peter | Altonau | 6 |
| Toews | Peter | Tiege | 20 |
| Toews | Widow | Altonau | 18 |
| Toews | Wilhelm | Ohrloff | 3 |
| Tschetter | Jacob | Hutterthal | 27 |
| Tschetter | Lorenz | Hutterthal | 25 |
| Tschetter | Paul | Hutterthal | 6 |
| Tuhn | Diedrich | Fischau | 14 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002