R
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Raabe | Gottfried | Gnadenfeld | 27 |
| Rahn | Peter | Sparrau | 30 |
| Ratzlaff | Abraham | Gnadenfeld | 10 |
| Ratzlaff | Adam | Franzthal | 19 |
| Ratzlaff | Benjamin | Rudnerweide | 2 |
| Ratzlaff | Benjamin | Waldheim | 28 |
| Ratzlaff | Heinrich | Blumstein | 12 |
| Ratzlaff | Peter | Franzthal | 6 |
| Ratzlaff | Peter | Franzthal | 12 |
| Regier | Abraham | Fuerstenau | 12 |
| Regier | Abraham | Rudnerweide | 18 |
| Regier | Aron | Sparrau | 25 |
| Regier | Bernhard | Rueckenau | 15 |
| Regier | Elias | Sparrau | 12 |
| Regier | Gerhard | Wernersdorf | 1 |
| Regier | Jacob | Rudnerweide | 19 |
| Regier | Johann | Fuerstenau | 3 |
| Regier | Johann | Margenau | 12 |
| Regier | Johann | Rudnerweide | 8 |
| Regier | Johann | Rudnerweide | 15 |
| Regier | Peter | Altonau | 22 |
| Regier | Peter | Gnadenheim | 13 |
| Reimer | Abraham | Lichtenau | 19 |
| Reimer | Abraham | Liebenau | 1 |
| Reimer | Aron | Fuerstenwerder | 5 |
| Reimer | Aron | Ohrloff | 20 |
| Reimer | Heinrich | Gnadenheim | 20 |
| Reimer | Heinrich | Muntau | 15 |
| Reimer | Isaac | Tiegenhagen | 11 |
| Reimer | Jacob | Fischau | 12 |
| Reimer | Jacob | Friedensdorf | 30 |
| Reimer | Jacob | Gnadenfeld | 4 |
| Reimer | Jacob | Tiege | 14 |
| Reimer | Jacob | Wernersdorf | 7 |
| Reimer | Johann | Blumenort | 18 |
| Reimer | Johann | Fuerstenwerder | 17 |
| Reimer | Johann | Tiegenhagen | 4 |
| Reimer | Klaas | Fuerstenwerder | 3 |
| Reimer | Klaas | Ohrloff | 15 |
| Reimer | Klaas | Tiege | 6 |
| Reimer | Peter | Elisabeththal | 25 |
| Reimer | Peter | Gnadenheim | 22 |
| Reimer | Peter | Konteniusfeld | 20 |
| Reimer | Peter | Muntau | 2 |
| Rempel | Abraham | Gnadenfeld | 13 |
| Rempel | Abraham | Margenau | 10 |
| Rempel | Aron | Schoenau | 13 |
| Rempel | Aron | Schoensee | 13 |
| Rempel | Gerhard | Tiegerweide | 15 |
| Rempel | Isbrand | Blumstein | 18 |
| Rempel | Isbrand | Lichtenau | 8 |
| Rempel | Jacob | Halbstadt | 12 |
| Rempel | Jacob | Tiegenhagen | 19 |
| Rempel | Jacob | Tiegerweide | 9 |
| Rempel | Johann | Gnadenfeld | 12 |
| Rempel | Johann | Ladekopp | 20 |
| Rempel | Peter | Grossweide | 8 |
| Richert | Abraham | Waldheim | 19 |
| Richert | Andreas | Franzthal | 23 |
| Richert | Andreas | Waldheim | 34 |
| Richert | Cornelius | Franzthal | 11 |
| Richert | David | Alexanderwohl | 25 |
| Richert | Jacob | Waldheim | 23 |
| Riediger | Abraham | Lindenau | 20 |
| Riediger | Abraham | Prangenau | 12 |
| Riediger | Peter | Lichtfelde | 11 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002