P
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Pankratz | Andreas | Franzthal | 13 |
| Pankratz | Andreas | Friedensdorf | 22 |
| Pankratz | David | Gnadenfeld | 19 |
| Pankratz | Heinrich | Friedensdorf | 3 |
| Pankratz | Heinrich | Gnadenfeld | 3 |
| Pankratz | Jacob | Alexanderwohl | 12 |
| Pankratz | Johann | Gnadenfeld | 2 |
| Pankratz | Peter | Franzthal | 4 |
| Pankratz | Peter | Gnadenfeld | 8 |
| Pankratz | Peter | Waldheim | 9 |
| Pauls | Daniel | Sparrau | 7 |
| Pauls | David | Lichtfelde | 1 |
| Pauls | Jacob | Sparrau | 3 |
| Penner | Abraham | Grossweide | 12 |
| Penner | Abraham | Halbstadt | 15 |
| Penner | Aron | Pordenau | 3 |
| Penner | Bernhard | Gnadenfeld | 7 |
| Penner | Cornelius | Altonau | 2 |
| Penner | Cornelius | Landskrone | 19 |
| Penner | Cornelius | Landskrone | 38 |
| Penner | David | Rueckenau | 1 |
| Penner | Jacob | Grossweide | 6 |
| Penner | Jacob | Lindenau | 15 |
| Penner | Jacob | Margenau | 4 |
| Penner | Jacob | Muensterberg | 2 |
| Penner | Jacob | Prangenau | 16 |
| Penner | Johann | Landskrone | 36 |
| Penner | Johann | Schardau | 2 |
| Penner | Johann | Waldheim | 17 |
| Penner | Klaas | Margenau | 7 |
| Penner | Peter | Alexanderthal | 9 |
| Penner | Peter | Margenau | 13 |
| Penner | Peter | Ohrloff | 2 |
| Penner | Peter | Prangenau | 18 |
| Penner | Widow | Pastwa | 16 |
| Penner | Widow | Rueckenau | 20 |
| Peters | Abraham | Ladekopp | 7 |
| Peters | Bernhard | Gnadenheim | 6 |
| Peters | Diedrich | Wernersdorf | 6 |
| Peters | Franz | Fischau | 6 |
| Peters | Gerhard | Ladekopp | 17 |
| Peters | Gerhard | Landskrone | 16 |
| Peters | Jacob | Prangenau | 11 |
| Peters | Jacob | Prangenau | 17 |
| Peters | Johann | Friedensdorf | 18 |
| Peters | Johann | Gnadenheim | 1 |
| Peters | Johann | Landskrone | 34 |
| Peters | Peter | Halbstadt | 6 |
| Plett | Johann | Pordenau | 19 |
| Poetker | Gerhard | Fuerstenwerder | 16 |
| Poetker | Heinrich | Friedensdorf | 26 |
| Poetker | Heinrich | Landskrone | 20 |
| Poetker | Jacob | Tiegerweide | 12 |
| Poetker | Jacob | Tiegerweide | 14 |
| Poetker | Johann | Friedensdorf | 5 |
| Preuss | Johann | Gnadenfeld | 6 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002