N
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Nachtigal | Andreas | Rudnerweide | 6 |
| Nachtigal | Andreas | Waldheim | 22 |
| Nachtigal | Benjamin | Waldheim | 14 |
| Nachtigal | Jacob | Franzthal | 2 |
| Nachtigal | Jacob | Waldheim | 39 |
| Nachtigal | Peter | Franzthal | 3 |
| Neufeld | Gerhard | Lindenau | 16 |
| Neufeld | Gerhard | Marienthal | 2 |
| Neufeld | Gerhard | Neukirch | 17 |
| Neufeld | Gerhard | Rudnerweide | 12 |
| Neufeld | Heinrich | Liebenau | 20 |
| Neufeld | Heinrich | Rosenort | 16 |
| Neufeld | Herman | Fuerstenau | 11 |
| Neufeld | Herman | Fuerstenau | 21 |
| Neufeld | Isaac | Ladekopp | 8 |
| Neufeld | Jacob | Friedensdorf | 28 |
| Neufeld | Jacob | Konteniusfeld | 21 |
| Neufeld | Jacob | Liebenau | 18 |
| Neufeld | Johann | Grossweide | 23 |
| Neufeld | Johann | Halbstadt | 1 |
| Neufeld | Johann | Ohrloff | 21 |
| Neufeld | Peter | Liebenau | 2 |
| Neufeld | Peter | Muensterberg | 16 |
| Neufeld | Peter | Ohrloff | 12 |
| Neufeld | Peter | Prangenau | 7 |
| Neufeld | Peter | Sparrau | 26 |
| Neumann | Jacob | Alexanderthal | 17 |
| Neumann | Jacob | Muensterberg | 6 |
| Neumann | Peter | Muensterberg | 18 |
| Nickel | Cornelius | Sparrau | 32 |
| Nickel | David | Rudnerweide | 9 |
| Nickel | Heinrich | Halbstadt | 14 |
| Nickel | Heinrich | Sparrau | 34 |
| Nickel | Klaas | Sparrau | 9 |
| Nickel | Peter | Liebenau | 10 |
| Nickel | Theodor | Rudnerweide | 3 |
| Niessen | Franz | Muntau | 10 | ,/tr>
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002