M
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Mandel | Paul | Hutterthal | 12 |
| Mandtler | David | Lichtenau | 14 |
| Mandtler | David | Muntau | 13 |
| Mandtler | Jacob | Lichtenau | 7 |
| Martens | Abraham | Landskrone | 24 |
| Martens | Cornelius | Wernersdorf | 2 |
| Martens | Diedrich | Waldheim | 7 |
| Martens | Franz | Rueckenau | 2 |
| Martens | Heinrich | Lichtfelde | 15 |
| Martens | Jacob | Blumenort | 1 |
| Martens | Jacob | Blumenort | 7 |
| Martens | Jacob | Schoensee | 2 |
| Martens | Jacob | Tiegenhagen | 12 |
| Martens | Johann | Petershagen | 5 |
| Martens | Johann | Petershagen | 10 |
| Martens | Johann | Petershagen | 15 |
| Martens | Peter | Grossweide | 10 |
| Martens | Peter | Landskrone | 8 |
| Matthies | Abraham | Pordenau | 20 |
| Matthies | Aron | Pordenau | 10 |
| Matthies | Bernhard | Tiegerweide | 8 |
| Matthies | Cornelius | Schardau | 11 |
| Matthies | Franz | Schardau | 9 |
| Matthies | Isaac | Rudnerweide | 33 |
| Mierau | Jacob | Gnadenheim | 9 |
| Mierau | Johann | Petershagen | 11 |
| Mierau | Peter | Fuerstenwerder | 15 |
| Mierau | Peter | Lichtenau | 15 |
| Miller | Joseph | Hutterthal | 2 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002