K
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Kant | Michael | Gnadenfeld | 37 |
| Kasdorf | Peter | Margenau | 20 |
| Kasper | Abraham | Alexanderthal | 18 |
| Kasper | Heinrich | Grossweide | 15 |
| Kettler | Widow | Grossweide | 7 |
| Klaasen | Abraham | Grossweide | 14 |
| Klaasen | Cornelius | Schoenau | 18 |
| Klassen | Abraham | Fuerstenwerder | 9 |
| Klassen | Abraham | Rudnerweide | 26 |
| Klassen | Abraham | Tiegerweide | 6 |
| Klassen | Bernhard | Alexanderthal | 13 |
| Klassen | Cornelius | Tiegerweide | 3 |
| Klassen | Diedrich | Pordenau | 7 |
| Klassen | Franz | Elisabeththal | 15 |
| Klassen | Franz | Ladekopp | 13 |
| Klassen | Franz | Neukirch | 18 |
| Klassen | Franz | Sparrau | 2 |
| Klassen | Herman | Lichtfelde | 17 |
| Klassen | Jacob | Altonau | 10 |
| Klassen | Jacob | Elisabeththal | 14 |
| Klassen | Jacob | Friedensdorf | 2 |
| Klassen | Jacob | Lichtfelde | 13 |
| Klassen | Jacob | Pordenau | 14 |
| Klassen | Jacob | Sparrau | 22 |
| Klassen | Jacob | Tiegerweide | 22 |
| Klassen | Jacob | Waldheim | 2 |
| Klassen | Johann | Elisabeththal | 22 |
| Klassen | Johann | Halbstadt | 10 |
| Klassen | Johann | Konteniusfeld | 11 |
| Klassen | Johann | Muensterberg | 8 |
| Klassen | Johann | Ohrloff | 5 |
| Klassen | Johann | Petershagen | 2 |
| Klassen | Johann | Petershagen | 12 |
| Klassen | Peter | Elisabeththal | 8 |
| Klassen | Peter | Rueckenau | 12 |
| Klassen | Peter | Sparrau | 24 |
| Klassen | Widow | Tiegerweide | 24 |
| Kleinsasser | Mathias | Hutterthal | 7 |
| Kleinsasser | Samuel | Hutterthal | 19 |
| Kliewer | Gerhard | Alexanderthal | 20 |
| Kliewer | Gerhard | Schardau | 15 |
| Kliewer | Heinrich | Schardau | 10 |
| Kliewer | Johann | Alexanderthal | 7 |
| Kliewer | Peter | Rudnerweide | 5 |
| Kliewer | Peter | Rudnerweide | 27 |
| Koehn | David | Waldheim | 25 |
| Konrad | Abraham | Elisabeththal | 4 |
| Koop | Abraham | Lichtenau | 9 |
| Koop | Andreas | Muntau | 9 |
| Koop | Aron | Muntau | 14 |
| Koop | Heinrich | Konteniusfeld | 7 |
| Koop | Heinrich | Landskrone | 2 |
| Koop | Johann | Elisabeththal | 20 |
| Koop | Thomas | Muensterberg | 3 |
| Krause | Cornelius | Tiege | 8 |
| Krause | Jacob | Landskrone | 33 |
| Kroeker | Abraham | Neukirch | 11 |
| Kroeker | Franz | Lichtfelde | 6 |
| Kroeker | Franz | Margenau | 8 |
| Kroeker | Franz | Tiegerweide | 20 |
| Kroeker | Heinrich | Ladekopp | 15 |
| Kroeker | Jacob | Gnadenheim | 15 |
| Kroeker | Johann | Blumstein | 4 |
| Kroeker | Johann | Konteniusfeld | 29 |
| Kroeker | Johann | Lichtenau | 11 |
| Kroeker | Martin | Margenau | 1 |
| Kroeker | Peter | Fuerstenwerder | 14 |
| Kroeker | Peter | Ladekopp | 12 |
| Kroeker | Peter | Lindenau | 14 |
| Kroeker | Peter | Lindenau | 17 |
| Kroeker | Peter | Rosenort | 18 |
| Krueger | Franz | Blumstein | 1 |
| Krueger | Heinrich | Petershagen | 20 |
| Krueger | Jacob | Petershagen | 9 |
| Krueger | Johann | Petershagen | 16 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002