J
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Jaeger | Jacob | Margenau | 2 |
| Jantz | Benjamin | Gnadenfeld | 18 |
| Janzen | Aron | Schoensee | 20 |
| Janzen | Benjamin | Grossweide | 18 |
| Janzen | Christian | Fuerstenwerder | 1 |
| Janzen | Cornelius | Lichtfelde | 8 |
| Janzen | Cornelius | Neukirch | 1 |
| Janzen | Cornelius | Neukirch | 10 |
| Janzen | Cornelius | Petershagen | 13 |
| Janzen | Cornelius | Wernersdorf | 5 |
| Janzen | Diedrich | Altonau | 16 |
| Janzen | Franz | Konteniusfeld | 25 |
| Janzen | Franz | Lichtfelde | 20 |
| Janzen | Franz | Pordenau | 1 |
| Janzen | Franz | Prangenau | 6 |
| Janzen | Franz | Rudnerweide | 11 |
| Janzen | Franz | Rudnerweide | 24 |
| Janzen | Heinrich | Franzthal | 20 |
| Janzen | Heinrich | Liebenau | 11 |
| Janzen | Heinrich | Schoensee | 11 |
| Janzen | Jacob | Halbstadt | 7 |
| Janzen | Jacob | Landskrone | 21 |
| Janzen | Jacob | Petershagen | 8 |
| Janzen | Jacob | Rudnerweide | 25 |
| Janzen | Jacob | Schardau | 17 |
| Janzen | Jacob | Schoenau | 3 |
| Janzen | Johann | Franzthal | 18 |
| Janzen | Johann | Gnadenfeld | 14 |
| Janzen | Johann | Ladekopp | 10 |
| Janzen | Johann | Ladekopp | 19 |
| Janzen | Johann | Petershagen | 19 |
| Janzen | Klaas | Franzthal | 21 |
| Janzen | Martin | Rosenort | 20 |
| Janzen | Peter | Franzthal | 5 |
| Janzen | Peter | Tiegerweide | 18 |
| Janzen | Widow | Margenau | 11 |
| Janzen | Widow | Neukirch | 15 |
| Janzen | Wilhelm | Alexanderthal | 15 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002