H
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Hamm | Martin | Tiege | 15 |
| Hamm | Michael | Schoensee | 14 |
| Harder | Abraham | Rueckenau | 19 |
| Harder | Heinrich | Marienthal | 16 |
| Harder | Jacob | Gnadenheim | 10 |
| Harder | Jacob | Rueckenau | 9 |
| Harder | Johann | Blumstein | 16 |
| Harder | Johann | Fischau | 1 |
| Harder | Johann | Fuerstenau | 16 |
| Harder | Johann | Tiege | 2 |
| Harder | Peter | Friedensdorf | 6 |
| Harder | Peter | Fuerstenau | 17 |
| Harms | Isaac | Blumstein | 9 |
| Harms | Isaac | Lindenau | 1 |
| Harms | Johann | Margenau | 9 |
| Harms | Peter | Blumstein | 8 |
| Harms | Peter | Sparrau | 11 |
| Heide | Cornelius | Gnadenheim | 18 |
| Heide | Peter | Lichtenau | 12 |
| Heidebrecht | Cornelius | Lichtenau | 18 |
| Heidebrecht | Jacob | Lichtenau | 4 |
| Heidebrecht | Peter | Blumstein | 6 |
| Heidebrecht | Peter | Halbstadt | 16 |
| Heidebrecht | Peter | Lichtenau | 3 |
| Heinrichs | Abraham | Alexanderthal | 10 |
| Heinrichs | Abraham | Schardau | 20 |
| Heinrichs | Franz | Schardau | 1 |
| Heinrichs | Johann | Marienthal | 14 |
| Heinrichs | Johann | Prangenau | 19 |
| Heinrichs | Julius | Prangenau | 4 |
| Hiebert | Abraham | Neukirch | 12 |
| Hiebert | Aron | Tiege | 10 |
| Hiebert | Franz | Prangenau | 9 |
| Hiebert | Heinrich | Landskrone | 35 |
| Hiebert | Heinrich | Liebenau | 15 |
| Hiebert | Isaac | Altonau | 11 |
| Hiebert | Jacob | Grossweide | 13 |
| Hiebert | Jacob | Margenau | 16 |
| Hiebert | Jacob | Waldheim | 16 |
| Hiebert | Klaas | Lichtfelde | 19 |
| Hiebert | Klaas | Muensterberg | 13 |
| Hiebert | Peter | Alexanderwohl | 4 |
| Hiebert | Peter | Waldheim | 36 |
| Hiebner | Cornelius | Margenau | 17 |
| Hiebner | Heinrich | Margenau | 24 |
| Hildebrand | David | Sparrau | 19 |
| Hildebrand | Heinrich | Muensterberg | 4 |
| Hildebrand | Isaac | Tiegerweide | 21 |
| Hildebrand | Johann | Schoenau | 4 |
| Hildebrand | Peter | Schoenau | 19 |
| Hoemsen | Wilhelm | Petershagen | 7 |
| Hofer | Christian | Hutterthal | 10 |
| Hofer | David | Hutterthal | 21 |
| Hofer | Jacob | Hutterthal | 28 |
| Hofer | Johann | Hutterthal | 16 |
| Hofer | Julius | Hutterthal | 14 |
| Hofer | Michael | Hutterthal | 1 |
| Hofer | Michael | Hutterthal | 5 |
| Hofer | Peter | Hutterthal | 4 |
| Hooge | Peter | Blumstein | 3 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002