G
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Gaeddert | Jacob | Alexanderwohl | 9 |
| Gaeddert | Johann | Gnadenheim | 14 |
| Gaeddert | Peter | Liebenau | 5 |
| Gaede | Heinrich | Schardau | 6 |
| Gaede | Peter | Grossweide | 9 |
| Gerbrand | Jacob | Grossweide | 2 |
| Giesbrecht | Gerhard | Alexanderwohl | 16 |
| Giesbrecht | Gerhard | Tiegenhagen | 21 |
| Giesbrecht | Jacob | Muntau | 17 |
| Giesbrecht | Wilhelm | Muntau | 12 |
| Gloeckler | Johann | Gnadenfeld | 39 |
| Goertzen | Abraham | Fischau | 17 |
| Goertzen | David | Gnadenheim | 3 |
| Goertzen | David | Lichtfelde | 14 |
| Goertzen | David | Schardau | 16 |
| Goertzen | Franz | Gnadenfeld | 36 |
| Goertzen | Heinrich | Alexanderwohl | 3 |
| Goertzen | Heinrich | Fuerstenwerder | 12 |
| Goertzen | Heinrich | Gnadenfeld | 32 |
| Goertzen | Heinrich | Tiegerweide | 16 |
| Goertzen | Isaac | Gnadenheim | 8 |
| Goertzen | Jacob | Fuerstenwerder | 26 |
| Goertzen | Jacob | Lichtfelde | 5 |
| Goertzen | Johann | Schoensee | 10 |
| Goertzen | Peter | Wernersdorf | 16 |
| Goertzen | Widow | Alexanderwohl | 8 |
| Goossen | Franz | Landskrone | 13 |
| Goossen | Franz | Liebenau | 17 |
| Goossen | Gerhard | Blumenort | 15 |
| Goossen | Gerhard | Landskrone | 31 |
| Goossen | Heinrich | Fuerstenau | 1 |
| Goossen | Heinrich | Schoensee | 4 |
| Goossen | Heinrich | Schoensee | 16 |
| Goossen | Isaac | Blumstein | 14 |
| Goossen | Jacob | Fuerstenau | 7 |
| Goossen | Jacob | Schoensee | 9 |
| Goossen | Jacob | Schoensee | 18 |
| Goossen | Johann | Fuerstenau | 15 |
| Goossen | Johann | Landskrone | 9 |
| Goossen | Johann | Schoensee | 1 |
| Goossen | Johann | Schoensee | 17 |
| Groening | Peter | Halbstadt | 2 |
| Gross | Andreas | Hutterthal | 29 |
| Gross | Christian | Hutterthal | 23 |
| Guenther | Heinrich | Tiegerweide | 2 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002