F
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Fast | Abraham | Grossweide | 5 |
| Fast | Abraham | Landskrone | 14 |
| Fast | Abraham | Muensterberg | 21 |
| Fast | Bernhard | Halbstadt | 5 |
| Fast | Bernhard | Lichtenau | 20 |
| Fast | Bernhard | Rosenort | 9 |
| Fast | Cornelius | Tiegenhagen | 17 |
| Fast | Gerhard | Ohrloff | 6 |
| Fast | Gerhard | Petershagen | 6 |
| Fast | Gerhard | Rudnerweide | 22 |
| Fast | Gerhard | Waldheim | 1 |
| Fast | Isaac | Fuerstenwerder | 7 |
| Fast | Jacob | Fuerstenau | 5 |
| Fast | Jacob | Konteniusfeld | 5 |
| Fast | Jacob | Landskrone | 15 |
| Fast | Johann | Friedensdorf | 25 |
| Fast | Johann | Landskrone | 39 |
| Fast | Klaas | Fuerstenwerder | 29 |
| Fast | Klaas | Ladekopp | 2 |
| Fast | Martin | Prangenau | 10 |
| Fast | Peter | Ladekopp | 11 |
| Fast | Peter | Petershagen | 4 |
| Fast | Peter | Prangenau | 1 |
| Fast | Widow | Lichtfelde | 16 |
| Fast | Wilhelm | Fischau | 22 |
| Federau | Aron | Fuerstenwerder | 24 |
| Federau | Salomon | Margenau | 5 |
| Federau | Wilhelm | Elisabeththal | 1 |
| Fenske | Johann | Gnadenfeld | 17 |
| Fietz | Johann | Muntau | 6 |
| Flaming | Andreas | Schardau | 4 |
| Flaming | Andreas | Schardau | 8 |
| Flaming | Gerhard | Sparrau | 6 |
| Flaming | Johann | Franzthal | 1 |
| Flaming | Johann | Rudnerweide | 14 |
| Flaming | Peter | Alexanderthal | 1 |
| Flaming | Peter | Fuerstenau | 18 |
| Franz | Heinrich | Alexanderwohl | 13 |
| Franz | Heinrich | Liebenau | 4 |
| Franz | Johann | Alexanderthal | 5 |
| Franz | Johann | Alexanderthal | 8 |
| Franz | Peter | Konteniusfeld | 30 |
| Frey | Peter | Alexanderwohl | 22 |
| Friesen | Abraham | Lindenau | 12 |
| Friesen | Abraham | Neukirch | 4 |
| Friesen | Abraham | Rueckenau | 17 |
| Friesen | Abraham | Tiegenhagen | 10 |
| Friesen | Bernhard | Landskrone | 3 |
| Friesen | Bernhard | Tiege | 17 |
| Friesen | Cornelius | Altonau | 1 |
| Friesen | Cornelius | Blumenort | 2 |
| Friesen | Cornelius | Marienthal | 13 |
| Friesen | Cornelius | Pastwa | 13 |
| Friesen | David | Halbstadt | 13 |
| Friesen | Diedrich | Altonau | 9 |
| Friesen | Gerhard | Fuerstenwerder | 25 |
| Friesen | Gerhard | Schoensee | 12 |
| Friesen | Gerhard | Tiege | 18 |
| Friesen | Heinrich | Rueckenau | 5 |
| Friesen | Heinrich | Schoenau | 6 |
| Friesen | Isaac | Lichtfelde | 7 |
| Friesen | Isaac | Waldheim | 27 |
| Friesen | Isaac | Wernersdorf | 19 |
| Friesen | Isbrand | Friedensdorf | 27 |
| Friesen | Jacob | Blumstein | 10 |
| Friesen | Jacob | Fischau | 4 |
| Friesen | Jacob | Gnadenheim | 17 |
| Friesen | Jacob | Prangenau | 5 |
| Friesen | Johann | Friedensdorf | 4 |
| Friesen | Johann | Gnadenheim | 24 |
| Friesen | Johann | Halbstadt | 8 |
| Friesen | Johann | Marienthal | 12 |
| Friesen | Johann | Neukirch | 2 |
| Friesen | Julius | Muensterberg | 11 |
| Friesen | Klaas | Neukirch | 19 |
| Friesen | Klaas | Rosenort | 15 |
| Friesen | Martin | Waldheim | 37 |
| Friesen | Peter | Fuerstenwerder | 21 |
| Friesen | Peter | Muensterberg | 9 |
| Friesen | Peter | Pastwa | 9 |
| Friesen | Peter | Rosenort | 4 |
| Friesen | Peter | Tiege | 5 |
| Friesen | Simon | Landskrone | 5 |
| Friesen | Thomas | Landskrone | 17 |
| Friesen | Widow | Blumenort | 19 |
| Froese | Abraham | Halbstadt | 20 |
| Funk | Heinrich | Alexanderthal | 12 |
| Funk | Heinrich | Prangenau | 8 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002