E
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Eckert | Cornelius | Friedensdorf | 11 |
| Eckert | Peter | Friedensdorf | 13 |
| Ediger | Heinrich | Franzthal | 7 |
| Ediger | Peter | Sparrau | 14 |
| Ediger | Salomon | Gnadenfeld | 9 |
| Ediger | Salomon | Rudnerweide | 21 |
| Eidse | Abraham | Fischau | 10 |
| Eidse | Cornelius | Lindenau | 18 |
| Eidse | Johann | Rudnerweide | 20 |
| Engbrecht | Johann | Liebenau | 14 |
| Enns | Abraham | Blumenort | 9 |
| Enns | Abraham | Petershagen | 14 |
| Enns | Abraham | Rueckenau | 10 |
| Enns | Abraham | Tiegenhagen | 20 |
| Enns | Cornelius | Landskrone | 11 |
| Enns | Cornelius | Rueckenau | 4 |
| Enns | David | Konteniusfeld | 26 |
| Enns | Gerhard | Rueckenau | 6 |
| Enns | Gerhard | Schoensee | 8 |
| Enns | Heinrich | Fischau | 13 |
| Enns | Jacob | Ladekopp | 6 |
| Enns | Jacob | Marienthal | 17 |
| Enns | Klaas | Friedensdorf | 16 |
| Enns | Klaas | Tiegerweide | 5 |
| Enns | Peter | Neukirch | 16 |
| Enns | Peter | Ohrloff | 11 |
| Enns | Peter | Ohrloff | 18 |
| Enns | Widow | Altonau | 15 |
| Epp | Bernhard | Wernersdorf | 15 |
| Epp | Cornelius | Gnadenheim | 11 |
| Epp | Cornelius | Wernersdorf | 13 |
| Epp | Heinrich | Elisabeththal | 3 |
| Epp | Heinrich | Elisabeththal | 6 |
| Epp | Heinrich | Rosenort | 17 |
| Epp | Isaac | Alexanderthal | 6 |
| Epp | Jacob | Blumenort | 5 |
| Epp | Jacob | Pordenau | 5 |
| Epp | Johann | Konteniusfeld | 3 |
| Epp | Klaas | Gnadenheim | 4 |
| Epp | Peter | Blumenort | 17 |
| Epp | Peter | Prangenau | 3 |
| Epp | Widow | Neukirch | 7 |
| Esau | Aron | Halbstadt | 21 |
| Esau | Diedrich | Halbstadt | 17 |
| Esau | Heinrich | Sparrau | 33 |
| Esau | Jacob | Altonau | 17 |
| Esau | Johann | Halbstadt | 3 |
| Esau | Widow | Fischau | 19 |
| Ewert | David | Grossweide | 4 |
| Ewert | Heinrich | Sparrau | 31 |
| Ewert | Wilhelm | Grossweide | 20 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002