D
Odessa Archives
|
| Surname | Given Name | Village | # |
|---|---|---|---|
| Dahl | Heinrich | Alexanderthal | 4 |
| Dalke | Ludwig | Konteniusfeld | 1 |
| De Fehr | Johann | Muntau | 4 |
| Decker | Benjamin | Hutterthal | 22 |
| Delesky | Gerhard | Blumenort | 13 |
| Delesky | Heinrich | Landskrone | 1 |
| Delesky | Jacob | Landskrone | 7 |
| Dirks | David | Gnadenfeld | 22 |
| Dirks | David | Waldheim | 32 |
| Dirks | Heinrich | Waldheim | 3 |
| Dirks | Wilhelm | Gnadenfeld | 25 |
| Doerksen | Abraham | Alexanderthal | 14 |
| Doerksen | Bernhard | Fischau | 21 |
| Doerksen | Cornelius | Alexanderthal | 3 |
| Doerksen | David | Rosenort | 8 |
| Doerksen | David | Tiegenhagen | 13 |
| Doerksen | Gerhard | Wernersdorf | 10 |
| Doerksen | Heinrich | Alexanderthal | 11 |
| Doerksen | Heinrich | Margenau | 14 |
| Doerksen | Jacob | Schoensee | 19 |
| Doerksen | Johann | Tiege | 3 |
| Doerksen | Johann | Waldheim | 8 |
| Doerksen | Julius | Margenau | 21 |
| Doerksen | Martin | Fischau | 5 |
| Doerksen | Martin | Sparrau | 8 |
| Driediger | David | Waldheim | 18 |
| Driediger | Gerhard | Blumenort | 3 |
| Driediger | Jacob | Rueckenau | 16 |
| Dueck | Abraham | Altonau | 14 |
| Dueck | Abraham | Konteniusfeld | 2 |
| Dueck | Abraham | Landskrone | 18 |
| Dueck | Abraham | Sparrau | 5 |
| Dueck | Aron | Lindenau | 21 |
| Dueck | Aron | Margenau | 15 |
| Dueck | Aron | Pastwa | 18 |
| Dueck | Bernhard | Pastwa | 17 |
| Dueck | David | Schoenau | 15 |
| Dueck | Diedrich | Rudnerweide | 32 |
| Dueck | Diedrich | Waldheim | 24 |
| Dueck | Franz | Margenau | 3 |
| Dueck | Gerhard | Rudnerweide | 7 |
| Dueck | Gerhard | Sparrau | 4 |
| Dueck | Heinrich | Lichtfelde | 3 |
| Dueck | Heinrich | Pastwa | 4 |
| Dueck | Heinrich | Prangenau | 20 |
| Dueck | Heinrich | Rudnerweide | 10 |
| Dueck | Herman | Lichtenau | 10 |
| Dueck | Isaac | Altonau | 7 |
| Dueck | Isaac | Sparrau | 10 |
| Dueck | Jacob | Altonau | 8 |
| Dueck | Jacob | Fischau | 16 |
| Dueck | Jacob | Liebenau | 8 |
| Dueck | Jacob | Marienthal | 3 |
| Dueck | Jacob | Muntau | 19 |
| Dueck | Jacob | Pastwa | 6 |
| Dueck | Jacob | Rudnerweide | 31 |
| Dueck | Jacob | Rueckenau | 18 |
| Dueck | Jacob | Schoenau | 16 |
| Dueck | Jacob | Schoenau | 20 |
| Dueck | Johann | Halbstadt | 11 |
| Dueck | Johann | Ladekopp | 16 |
| Dueck | Johann | Lichtfelde | 10 |
| Dueck | Johann | Lindenau | 5 |
| Dueck | Johann | Muensterberg | 17 |
| Dueck | Johann | Muntau | 20 |
| Dueck | Johann | Pordenau | 2 |
| Dueck | Johann | Sparrau | 13 |
| Dueck | Johann | Tiegerweide | 19 |
| Dueck | Johann | Wernersdorf | 20 |
| Dueck | Klaas | Elisabeththal | 7 |
| Dueck | Klaas | Elisabeththal | 19 |
| Dueck | Klaas | Fuerstenwerder | 30 |
| Dueck | Klaas | Rosenort | 2 |
| Dueck | Klaas | Schoenau | 5 |
| Dueck | Martin | Sparrau | 15 |
| Dueck | Peter | Elisabeththal | 12 |
| Dueck | Peter | Elisabeththal | 23 |
| Dueck | Peter | Pastwa | 3 |
| Dueck | Peter | Pordenau | 9 |
| Dueck | Peter | Tiegenhagen | 2 |
| Dueck | Peter | Tiegenhagen | 5 |
| Dueck | Widow | Muensterberg | 20 |
| Dueckmann | Martin | Alexanderthal | 16 |
© 2002 Mennonite Historical Society of Alberta
Last Updated 23 Mar 2002