Crimean Map Index
This index was prepared by Tim Janzen, who has done his best to
transliterate all of the locations found on the two Crimean maps and on the
Crimean portion of the Berislav area map from Russian into English. Some of
the names are difficult to read due to a lack of clarity on the original map.
This is particularly the case for the southern part of Crimea which is found on
the map of eastern Crimea. It is thus probable that some of the names in the
index are misspelled. In a few cases he modified the spelling of the location
to be consistent with the spelling of that location as found in Dr. Karl Stumpp’s
map Die deutschen Siedlungen auf der Halbinsel Krim (published in 1959).
The names of lakes, rivers, and peninsulas that appear on the maps are not
included in the index. There are also many unnamed chutors that appear on the
maps that Tim did not include in the index unless they were named. In some cases
a chutor or manor house is located near a village of the same name. In such cases
the name appears in the index twice, once for the chutor and once for the village.
The index includes the approximate latitude and longitude for each location as it
appears on the original map. In comparing these maps with other more modern maps of
Crimea Tim noted that the longitudes of most locations as shown on these maps are
somewhat different from the longitudes of those locations when they are found on
more modern maps. For instance, the longitude of Simferopol as found on the map
used to create the index is 33° 48' East. However, the longitude of Simferopol on
modern maps is approximately 34° 8' East. It appears that the cartographers who
created these maps generally drew the longitude lines on the maps approximately 20'
east of where they should have drawn them. Researchers using the approximate
longitudes Tim has included in the index need to take this into account if they attempt
to find these locations on modern maps. For this reason a column is included in
which the longitudes of each location have been corrected by 20 seconds.
The index will be helpful to researchers attempting to locate obscure villages
that don’t appear on less detailed maps of Crimea. If you note any locations in the
index that are clearly misspelled please contact Tim Janzen
( ),
providing him with the correct spelling.
| Sort # |
Name of location |
Latitude |
Longitude
(original) |
Longitude
(corrected) |
Map |
| 868 | M. Babchik | 45°, 15' N | 36°, 5' E | 36°, 25' E | E Crimea |
| 870 | M. Tarchan | 45°, 15' N | 36°, 10' E | 36°, 30' E | E Crimea |
| 1495 | Machuldur | 44°, 35' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 250 | Magazinka | 45°, 50' N | 33°, 40' E | 34° E | Berislav |
| 715 | Mairik | 45°, 15' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 884 | Majak | 45°, 15' N | 36°, 20' E | 36°, 40' E | E Crimea |
| 567 | Makut | 45°, 35' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 1369 | Malbai | 44°, 50' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 700 | Mali | 45°, 25' N | 36° E | 36°, 20' E | E Crimea |
| 247 | Maliku | 45°, 50' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | Berislav |
| 1246 | Malint | 45°, 10' N | 35°, 25' E | 35°, 45' E | E Crimea |
| 197 | Mamai Orta | 45°, 15' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 198 | Mamai Tyuno | 45°, 15' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 196 | Mamai-Ort | 45°, 15' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 204 | Mamaiti | 44°, 40' N | 33°, 15' E | 33°, 35' E | W Crimea |
| 1337 | Mamak | 44°, 50' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1050 | Mamat | 45°, 10' N | 35°, 40' E | 36° E | E Crimea |
| 1158 | Mambet Ulan | 45° N | 34°, 10' E | 34°, 30' E | E Crimea |
| 813 | Mambet-Abzhi | 45°, 15' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 339 | Mamut | 45°, 45' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 170 | Mamut-Bai | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 317 | Mamut-Kodzha | 45°, 45' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 175 | Mamutkui | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1357 | Mamut-Sulman | 44°, 50' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1433 | Mangusch | 44°, 45' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 305 | Mangut | 45°, 45' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 1061 | Marfovka | 45°, 10' N | 35°, 45' E | 36°, 5' E | E Crimea |
| 146 | Margchlfe | 45°, 25' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 579 | Marianovka | 45°, 35' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 417 | Marin | 45°, 35' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 638 | Mariy | 45°, 20' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1488 | Markur | 44°, 35' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 384 | Maryanovka | 45°, 35' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 1273 | Marzevka | 45°, 10' N | 35°, 55' E | 36°, 15' E | E Crimea |
| 1457 | Matiasa | 44°, 45' N | 34°, 40' E | 35° E | E Crimea |
| 664 | Matrofanovka | 45°, 20' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 598 | Mavlisch | 45°, 20' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 1252 | Mavlyusch | 45°, 10' N | 35°, 35' E | 35°, 55' E | E Crimea |
| 852 | Mayak Salin | 45°, 15' N | 35°, 50' E | 36°, 10' E | E Crimea |
| 710 | Mayrik | 45°, 15' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1125 | Mazanki | 45° N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1131 | Mechet-Eli | 44°, 55' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 345 | Mechetli-Kitai | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 1458 | Mekenziavi-Gori | 44°, 40' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1178 | Melek | 45°, 10' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 986 | Mengermen (German) | 45°, 10' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 987 | Mengermen (Russian) | 45°, 10' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 612 | Menler | 45°, 20' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 913 | Menlerchik | 45°, 10' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 552 | Meschen | 45°, 35' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 721 | Mescher | 45°, 15' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 350 | Mesit | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 839 | Meskisch | 45°, 15' N | 35°, 40' E | 36° E | E Crimea |
| 738 | Michailovka | 45°, 15' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 899 | Michailovka | 45°, 10' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1526 | Migipka | 44°, 20' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 1037 | Minareli Schuban | 45°, 10' N | 35°, 20' E | 35°, 40' E | E Crimea |
| 967 | Mischasch | 45°, 10' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 1544 | Mischor | 44°, 20' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 699 | Misir | 45°, 25' N | 35°, 55' E | 36°, 15' E | E Crimea |
| 547 | Misit | 45°, 35' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 444 | Misitskii | 45°, 35' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 189 | Moinakok | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 626 | Molla-Eli | 45°, 20' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 284 | Monai | 45°, 45' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 367 | Monai | 45°, 35' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 973 | Monai | 45°, 10' N | 34°, 20' E | 34°, 40' E | E Crimea |
| 479 | Montanai Yurt | 45°, 25' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1408 | Mordeinova | 44°, 45' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 447 | Moslalar | 45°, 35' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 1311 | Mulla Eli | 44°, 50' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 789 | Mulla-Eli | 45°, 15' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 688 | Mullakoi | 45°, 20' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 388 | Munii | 45°, 35' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 370 | Munus | 45°, 35' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 371 | Munus-Tatar | 45°, 35' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1002 | Muratcha-Sarai | 45°, 10' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 646 | Murchulyar Kemalchi | 45°, 20' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 1194 | Murza Koi | 45°, 5' N | 34°, 30' E | 34°, 50' E | E Crimea |
| 491 | Murzabek | 45°, 35' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 605 | Murzali-Butak | 45°, 20' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 184 | Murzeachik | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1110 | Musa Adzhu-Eli | 45°, 5' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1175 | Musabi | 45° N | 34°, 20' E | 34°, 40' E | E Crimea |
| 798 | Muschai | 45°, 15' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 1537 | Muschlgika | 44°, 20' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 799 | Muschpi | 45°, 15' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 61 | Mussasch | 45°, 35' N | 32°, 30' E | 32°, 50' E | W Crimea |
| 1112 | N. Avdal | 45° N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1013 | N. Bategech | 45°, 10' N | 35° E | 35°, 20' E | E Crimea |
| 1102 | N. Budke | 44°, 55' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 656 | N. Chembai | 45°, 20' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 957 | N. Dzhavlusch | 45°, 10' N | 34°, 10' E | 34°, 30' E | E Crimea |
| 694 | N. Kazantin | 45°, 25' N | 35°, 30' E | 35°, 50' E | E Crimea |
| 906 | N. Lesi | 45°, 10' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 1108 | N. Saravuze | 45°, 5' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 918 | N. Sofievka | 45°, 10' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 1456 | N. Svyut | 44°, 45' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 984 | N. Uischun | 45°, 10' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 999 | Nadezhdino | 45°, 10' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 328 | Nagai-Tama | 45°, 45' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 548 | Naiman | 45°, 35' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 614 | Naiman | 45°, 20' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 1146 | Naiman | 45° N | 34°, 10' E | 34°, 30' E | E Crimea |
| 1205 | Naiman | 45°, 10' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 828 | Nasir | 45°, 15' N | 35°, 20' E | 35°, 40' E | E Crimea |
| 36 | Navalevka | 45°, 45' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1212 | Nayumovka | 45°, 5' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 898 | Nebotari | 45°, 10' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 162 | Neminailovka (Oiburchik) | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1048 | Netrovskoe | 45°, 10' N | 35°, 40' E | 36° E | E Crimea |
| 1139 | Neusatz | 45° N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 1553 | Nikita | 44°, 30' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 104 | Nikolaevka | 45°, 30' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 982 | Nikolaevka | 45°, 10' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 1084 | Nikolaevka | 44°, 55' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 943 | Nizh. Osma | 45°, 10' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1492 | Nizhn. Airugul | 44°, 40' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 1117 | Nodgorodne-Petrovskaya | 44°, 55' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 358 | Nogaili-Kirk | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 526 | Nogainiki | 45°, 30' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1287 | Noluostr. Taman | 45°, 15' N | 36°, 30' E | 36°, 50' E | E Crimea |
| 795 | Nov. Ablesch | 45°, 15' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 658 | Nov. Bayaut | 45°, 20' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 640 | Nov. Bek-Bulatchi | 45°, 20' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1432 | Nov. Bodrak | 44°, 45' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 1331 | Nov. Boerak | 44°, 50' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 719 | Nov. Dzhabaga | 45°, 15' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 251 | Nov. Ivanovka | 45°, 50' N | 33°, 40' E | 34° E | Berislav |
| 684 | Nov. Ivanovka | 45°, 25' N | 34°, 30' E | 34°, 50' E | E Crimea |
| 676 | Nov. Kerleut | 45°, 20' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 464 | Nov. Kostantinovka | 45°, 35' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 1021 | Nov. Michailovka | 45°, 10' N | 35°, 10' E | 35°, 30' E | E Crimea |
| 1385 | Nov. Schache-Murza | 44°, 55' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 732 | Nov. Taksaba | 45°, 15' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 353 | Nov.-Akchora | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 351 | Nov.-Kuremes | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 770 | Nov.-Telenchi | 45°, 15' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 307 | Nov.-Yalantasch | 45°, 45' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 631 | Noviy Itak | 45°, 20' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 1068 | Novo Alexandrovka | 45°, 10' N | 36°, 5' E | 36°, 25' E | E Crimea |
| 682 | Novo Davidovka | 45°, 25' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 659 | Novo Ekaterinovka | 45°, 20' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 249 | Novo Nikolaevka | 45°, 50' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | Berislav |
| 564 | Novo Nikolaevka | 45°, 35' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 1230 | Novo Nikolaevka | 45°, 10' N | 35°, 5' E | 35°, 25' E | E Crimea |
| 897 | Novodimgarievka | 45°, 10' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1353 | Novoiogusovka | 44°, 50' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1269 | Novo-Ivanovka | 45°, 5' N | 35°, 45' E | 36°, 5' E | E Crimea |
| 955 | Novo-Karlovka | 45°, 10' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 787 | Novo-Nikolaevka | 45°, 15' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 844 | Novo-Nikolaevka | 45°, 15' N | 35°, 45' E | 36°, 5' E | E Crimea |
| 1006 | Novo-Noyuovka | 45°, 10' N | 34°, 55' E | 35°, 15' E | E Crimea |
| 243 | Novo-Pavlovka | 45°, 50' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | Berislav |
| 1059 | Novo-Schepetsevka | 45°, 10' N | 35°, 45' E | 36°, 5' E | E Crimea |
| 657 | Novosele | 45°, 20' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 785 | Novo-Tzarsitzino | 45°, 15' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 469 | Novo-Vladimorkva | 45°, 35' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 203 | Npzhkol | 44°, 40' N | 33°, 15' E | 33°, 35' E | W Crimea |
| 460 | Nr. | 45°, 35' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 8 | Nuralu | 45°, 50' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1232 | Nzh. Baibuga | 45°, 5' N | 35° E | 35°, 20' E | E Crimea |
| 742 | Ochka-Bailar | 45°, 15' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 1 | Ogus-Oglu | 45°, 50' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1023 | Ogus-Tobe | 45°, 10' N | 35°, 15' E | 35°, 35' E | E Crimea |
| 159 | Oibur | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 116 | Oirat | 45°, 25' N | 32°, 30' E | 32°, 50' E | W Crimea |
| 840 | Oisil | 45°, 15' N | 35°, 40' E | 36° E | E Crimea |
| 1534 | Okalya | 44°, 25' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 809 | Okrech | 45°, 15' N | 34°, 40' E | 35° E | E Crimea |
| 822 | Okup | 45°, 15' N | 34°, 55' E | 35°, 15' E | E Crimea |
| 1529 | Olivi | 44°, 20' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 461 | Oloaschevka | 45°, 35' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 287 | Ongar Naiman | 45°, 45' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 886 | Opasnya | 45°, 15' N | 36°, 20' E | 36°, 40' E | E Crimea |
| 1000 | Optai | 45°, 10' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 1277 | Opun | 45°, 10' N | 35°, 55' E | 36°, 15' E | E Crimea |
| 341 | Orak-Adzhi | 45°, 45' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 171 | Oraze | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 411 | Ordzhak | 45°, 35' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 1558 | Oreanda | 44°, 25' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 299 | Orman-Adzhi | 45°, 45' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 731 | Orta-Ablam | 45°, 15' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 934 | Orta-Bescharan | 45°, 10' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 1417 | Ortakeleki Otarkoi | 44°, 45' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 1293 | Orta-Kesek | 44°, 50' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1383 | Ortalan | 44°, 55' N | 34°, 30' E | 34°, 50' E | E Crimea |
| 1071 | Ortazeli | 45°, 10' N | 36° E | 36°, 20' E | E Crimea |
| 352 | Osmak-Bukesch | 45°, 45' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 1211 | Osmanchik | 45°, 5' N | 34°, 40' E | 35° E | E Crimea |
| 880 | Ossovi | 45°, 15' N | 36°, 20' E | 36°, 40' E | E Crimea |
| 143 | Otar | 45°, 25' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 422 | Otar | 45°, 35' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1007 | Otarchik | 45°, 10' N | 34°, 55' E | 35°, 15' E | E Crimea |
| 1475 | Otaritid | 44°, 40' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 12 | Otar-Kord | 45°, 50' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 188 | Otar-Moinak | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 487 | Otar-Yaschlav | 45°, 25' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 156 | Otesch | 45°, 25' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1305 | Otesch Eli | 44°, 50' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 761 | Oturchik Noviy | 45°, 15' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 46 | Otuze | 45°, 45' N | 32°, 45' E | 33°, 5' E | W Crimea |
| 1393 | Otuzi | 44°, 55' N | 34°, 50' E | 35°, 10' E | E Crimea |
| 323 | Paelovka | 45°, 45' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 194 | Pamya | 45°, 15' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1024 | Parparch | 45°, 10' N | 35°, 15' E | 35°, 35' E | E Crimea |
| 1516 | Partenit | 44°, 40' N | 34° E | 34°, 20' E | E Crimea |
| 623 | Pascha-Chokman | 45°, 20' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 853 | Pascha-Salin | 45°, 15' N | 35°, 55' E | 36°, 15' E | E Crimea |
| 1223 | Pasipkoi | 45°, 5' N | 34°, 55' E | 35°, 15' E | E Crimea |
| 1396 | Pekarskago | 45° N | 35°, 5' E | 35°, 25' E | E Crimea |
| 221 | Perekop | 46°, 10' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | Berislav |
| 1220 | Petrovka | 45°, 10' N | 34°, 55' E | 35°, 15' E | E Crimea |
| 1127 | Petrovo | 45° N | 34° E | 34°, 20' E | E Crimea |
| 1464 | Pikerman | 44°, 40' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 1425 | Piki | 44°, 45' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 1489 | Pizhon Kermenchuk | 44°, 40' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 996 | Plaksen | 45°, 10' N | 35° E | 35°, 20' E | E Crimea |
| 650 | Pokrovka | 45°, 20' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 160 | Popovka | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 149 | Porfirevka | 45°, 25' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 362 | P-os. Tyup-Kangil | 45°, 45' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 2 | Prchshoniloska | 45°, 50' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1233 | Pritzyupka | 45°, 5' N | 35° E | 35°, 20' E | E Crimea |
| 971 | Prolom | 45°, 10' N | 34°, 20' E | 34°, 40' E | E Crimea |
| 153 | Purgeldi | 45°, 25' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 258 | Pusorman | 46° N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | Berislav |
| 1510 | Rai | 44°, 40' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 810 | Rappa | 45°, 15' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 375 | Ras | 45°, 35' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 67 | Rib. Ocherstai | 45°, 35' N | 32°, 15' E | 32°, 35' E | W Crimea |
| 829 | Ribn. Pr. Krasniy Kut | 45°, 15' N | 35°, 25' E | 35°, 45' E | E Crimea |
| 890 | Ribnie Zavodi (fish plant) | 45°, 15' N | 36°, 20' E | 36°, 40' E | E Crimea |
| 1286 | Roksalan | 45°, 10' N | 36°, 5' E | 36°, 25' E | E Crimea |
| 831 | Romanovka | 45°, 15' N | 35°, 25' E | 35°, 45' E | E Crimea |
| 1144 | Rosental | 45°, 5' N | 34°, 10' E | 34°, 30' E | E Crimea |
| 297 | Rus-Schigim | 45°, 45' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 84 | Sabanchi | 45°, 30' N | 32°, 30' E | 32°, 50' E | W Crimea |
| 718 | Sabanchi | 45°, 15' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 874 | Sach | 45°, 15' N | 36°, 10' E | 36°, 30' E | E Crimea |
| 16 | Sadir | 45°, 50' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 91 | Sadir | 45°, 30' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 817 | Sadkin | 45°, 15' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 1307 | Sakav | 44°, 50' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 893 | Saki | 45°, 10' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 756 | Salgir | 45°, 15' N | 33°, 50' E | 34°, 10' E | E Crimea |
| 644 | Salgir-Kiat | 45°, 20' N | 33°, 55' E | 34°, 15' E | E Crimea |
| 1199 | Sali | 45°, 5' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 854 | Salin | 45°, 15' N | 35°, 55' E | 36°, 15' E | E Crimea |
| 597 | Saltaba | 45°, 20' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 1536 | Saltik | 44°, 25' N | 33°, 25' E | 33°, 45' E | E Crimea |
| 256 | Samai | 46° N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | Berislav |
| 509 | Samav | 45°, 30' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 1328 | Saoli | 44°, 50' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 216 | Sapun | 44°, 35' N | 33°, 15' E | 33°, 35' E | W Crimea |
| 917 | Sarabus | 45°, 10' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 1095 | Sarabuzi | 45°, 5' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 1065 | Saraimin | 45°, 10' N | 35°, 50' E | 36°, 10' E | E Crimea |
| 922 | Sarbuzi | 45°, 10' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 172 | Sarcha | 45°, 20' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 946 | Sarcha Eli | 45°, 10' N | 34°, 5' E | 34°, 25' E | E Crimea |
| 895 | Sari | 45°, 10' N | 33°, 20' E | 33°, 40' E | E Crimea |
| 492 | Saribasch | 45°, 35' N | 33°, 30' E | 33°, 50' E | E Crimea |
| 227 | Sari-Bulat | 45°, 50' N | 33°, 15' E | 33°, 35' E | Berislav |
| 1236 | Sarigol | 45°, 10' N | 35°, 5' E | 35°, 25' E | E Crimea |
| 1231 | Sarikol | 45°, 5' N | 35°, 5' E | 35°, 25' E | E Crimea |
| 1247 | Sarilar | 45°, 10' N | 35°, 30' E | 35°, 50' E | E Crimea |
| 1105 | Saril-Kiyat | 45° N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 1155 | Sarisu | 45°, 5' N | 34°, 15' E | 34°, 35' E | E Crimea |
| 1371 | Saritan | 44°, 55' N | 34°, 20' E | 34°, 40' E | E Crimea |
| 791 | Saroni | 45°, 15' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 1532 | Sasatska | 44°, 25' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 797 | Saurchi | 45°, 15' N | 34°, 30' E | 34°, 50' E | E Crimea |
| 607 | Saya | 45°, 20' N | 33°, 35' E | 33°, 55' E | E Crimea |
| 1200 | Schachi Murlzya | 45° N | 34°, 40' E | 35° E | E Crimea |
| 1317 | Schakul | 44°, 50' N | 33°, 40' E | 34° E | E Crimea |
| 117 | Schamak | 45°, 25' N | 32°, 30' E | 32°, 50' E | W Crimea |
| 1207 | Scheich Mamai | 45°, 10' N | 34°, 45' E | 35°, 5' E | E Crimea |
| 98 | Scheich-Eli | 45°, 30' N | 33° E | 33°, 20' E | W Crimea |
| 1161 | Scheich-Eli | 44°, 55' N | 34°, 10' E | 34°, 30' E | E Crimea |
| 941 | Scheich-Koi | 45°, 10' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
| 75 | Scheichlar | 45°, 30' N | 32°, 30' E | 32°, 50' E | W Crimea |
| 568 | Scheichlar | 45°, 35' N | 34°, 35' E | 34°, 55' E | E Crimea |
| 1378 | Schellon | 44°, 50' N | 34°, 25' E | 34°, 45' E | E Crimea |
| 748 | Schiban | 45°, 15' N | 33°, 45' E | 34°, 5' E | E Crimea |
