1930 Census of Mexico - Steinbach
Substantial thanks must be given to Cornelius Heinrichs for his work on preparing a detailed index to the Mennonites found in the 1930 Census of Mexico. Please do read his introduction to understand the context of his index. These kinds of efforts are large and benefit many greatly.
| Steinbach Village, Mexico - 1930 Census |
| Scan # |
H'hold
Head |
Given Name |
Initial |
Last Name |
Sex |
Marital Status |
Age |
Country/ State Born |
Owns Land? |
Lives in own house? |
Physical illness |
| Years | Months | Days |
|---|
| 45 | X | Heinrich | D | Wiebe | M | M | 36 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 45 | Judith | | Wiebe | F | M | 41 | | | Canada | | | |
| 45 | Helena | | Wiebe | F | S | 17 | | | Canada | | | |
| 45 | Judith | | Wiebe | F | S | 16 | | | Canada | | | |
| 45 | Peter | | Wiebe | M | S | 15 | | | Canada | | | |
| 45 | Heinrich | | Wiebe | M | S | 14 | | | Canada | | | |
| 45 | Jacob | | Wiebe | M | S | 14 | | | Canada | | | |
| 45 | Katharina | | Wiebe | F | S | 12 | | | Canada | | | |
| 45 | Johann | | Wiebe | M | S | 12 | | | Canada | | | |
| 45 | Abraham | | Wiebe | M | S | 10 | | | Canada | | | |
| 45 | Maria | | Wiebe | F | S | 9 | | | Canada | | | |
| 45 | Isaak | | Wiebe | M | S | 8 | | | Canada | | | |
| 45 | Anna | | Wiebe | F | S | 4 | | | Chihuahua | | | |
| 45 | Bernhard | | Wiebe | M | S | 1 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | X | Abram | | Loewen | M | M | 55 | | | Russia | Yes | Yes | |
| 49 | Elisabeth | | Loewen | F | M | 51 | | | Russia | | | |
| 49 | Cornelius | | Loewen | M | S | 24 | | | Canada | | | |
| 49 | Wilhelm | | Loewen | M | S | 23 | | | Canada | | | |
| 49 | Sahra | | Wiebe | F | S | 21 | | | Canada | | | |
| 49 | Magaretha | | Loewen | F | S | 20 | | | Canada | | | |
| 49 | Daniel | | Loewen | M | S | 19 | | | Canada | | | |
| 49 | Agatha | | Wiebe | F | S | 18 | | | Canada | | | |
| 49 | Heinrich | | Wiebe | M | S | 17 | | | Canada | | | |
| 49 | Eva | | Loewen | F | S | 10 | | | Canada | | | |
| 49 | David | | Loewen | M | S | 9 | | | Canada | | | |
| 49 | X | Elisabeth | | Reimer | F | W | 22 | | | Canada | | | |
| 49 | Helena | | Reimer | F | S | 1 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | X | Heinrich | D | Loewen | M | M | 26 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 49 | Maria | | Loewen | F | M | 24 | | | Canada | | | |
| 49 | Justina | | Loewen | F | S | 3 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | Peter | | Loewen | M | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | X | Diedrich | W | Loewen | M | M | 38 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 49 | Anna | | Loewen | F | M | 36 | | | Canada | | | |
| 49 | Diedrich | | Loewen | M | S | 15 | | | Canada | | | |
| 49 | David | | Loewen | M | S | 12 | | | Canada | | | |
| 49 | Wilhelm | | Loewen | M | S | 10 | | | Canada | | | |
| 49 | Abraham | | Loewen | M | S | 9 | | | Canada | | | |
| 49 | Anna | | Loewen | F | S | 5 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | Katharina | | Loewen | F | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | X | David | | Loewen | M | M | 53 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 49 | Justina | | Loewen | F | M | 50 | | | Canada | | | |
| 49 | Justina | | Loewen | F | S | 23 | | | Canada | | | |
| 49 | Eva | | Loewen | F | S | 19 | | | Canada | | | |
| 49 | David | | Loewen | M | S | 14 | | | Canada | | | |
| 49 | Anna | | Loewen | F | S | 8 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | Isaak | | Friesen | M | S | 17 | | | Canada | | | |
| 49 | Magaretha | | Friesen | F | S | 20 | | | Canada | | | |
| 49 | X | Cornelius | | Reimer | M | M | 29 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 49 | Elisabeth | | Reimer | F | M | 27 | | | Canada | | | |
| 49 | Abraham | | Reimer | M | S | 7 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | Cornelius | | Reimer | M | S | 4 | | | Chihuahua | | | |
| 49 | Heinrich | | Reimer | M | S | | 3 | | Chihuahua | | | |
| 49 | X | Diedrich | J | Reimer | M | M | 36 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 49 | Magaretha | | Reimer | F | M | 33 | | | Canada | | | |
| 49 | Diedrich | | Reimer | M | S | 14 | | | Canada | | | |
| 49 | Johann | | Reimer | M | S | 13 | | | Canada | | | |
| 49 | Magaretha | | Reimer | F | S | 11 | | | Canada | | | |
| 49 | Katharina | | Reimer | F | S | 10 | | | Canada | | | |
| 49 | Wilhelm | | Reimer | M | S | 5 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | Anna | | Reimer | F | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | X | Heinrich | | Neufeld | M | M | 73 | | | Russia | Yes | Yes | |
| 50 | Helena | | Neufeld | F | M | 63 | | | Russia | | | |
| 50 | X | Jacob | B | Wiebe | M | M | 21 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 50 | Elisabeth | | Wiebe | F | M | 20 | | | Canada | | | |
| 50 | X | Abraham | A | Loewen | M | M | 26 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 50 | Getruda | | Loewen | F | M | 22 | | | Canada | | | |
| 50 | Elisabeth | | Loewen | F | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | X | Wilhelm | | Reimer | M | M | 25 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 50 | Maria | | Reimer | F | M | 23 | | | Canada | | | |
| 50 |
Helena | | Reimer | F | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 50 |
Justina | | Reimer | F | S | | 6 | | Chihuahua | | | |
| 50 |
X |
David | | Reimer | M | M | 43 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 50 | Katharina | | Reimer | F | M | 43 | | | Russia | | | |
| 50 | Katharina | | Reimer | F | S | 21 | | | Canada | | | |
| 50 | Helena | | Reimer | F | S | 19 | | | Canada | | | |
| 50 | Anna | | Reimer | F | S | 18 | | | Canada | | | |
| 50 | Justina | | Reimer | F | S | 17 | | | Canada | | | |
| 50 | Abraham | | Reimer | M | S | 15 | | | Canada | | | |
| 50 | Magaretha | | Reimer | F | S | 12 | | | Canada | | | |
| 50 | Peter | | Reimer | M | S | 10 | | | Canada | | | |
| 50 | David | | Reimer | M | S | 8 | | | Canada | | | |
| 50 | X | Peter | D | Wiebe | M | W | 71 | | | Russia | Yes | Yes | |
| 50 | X | Jacob | A | Martens | M | M | 46 | | | Russia | | | |
| 50 | Anna | | Martens | F | M | 46 | | | Canada | | | |
| 50 | Justina | | Martens | F | S | 24 | | | Canada | | | |
| 50 | Jacob | | Martens | M | S | 22 | | | Canada | | | |
| 50 | Anna | | Martens | F | S | 20 | | | Canada | | | |
| 50 | Johann | | Martens | M | S | 18 | | | Canada | | | |
| 50 | Susana | | Martens | F | S | 16 | | | Canada | | | |
| 50 | Gerhard | | Martens | M | S | 14 | | | Canada | | | |
| 50 | Elisabeth | | Martens | F | S | 10 | | | Canada | | | |
| 50 | Abraham | | Martens | M | S | 7 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | X | Wilhelm | | Loewen | M | M | 65 | | | Russia | Yes | Yes | |
| 50 | Katharina | | Loewen | F | M | 63 | | | Russia | | | |
| 50 | Peter | | Loewen | M | S | 27 | | | Canada | | | Idiot |
| 50 | X | Heinrich | W | Loewen | M | M | 20 | | | Canada | | | |
| 50 | Katharina | | Loewen | F | S | 19 | | | Canada | | | |
| 50 | Helena | | Loewen | F | W | 67 | | | Russia | Yes | Yes | |
| 50 | Helena | | Loewen | F | S | 40 | | | Canada | | | |
| 50 | Johann | | Loewen | M | S | 28 | | | Canada | | | crazy |
| 50 | X | Franz | | Giesbrecht | M | M | 30 | | | Canada | | | |
| 50 | Susana | | Giesbrecht | F | M | 27 | | | Canada | | | |
| 50 | Anna | | Giesbrecht | F | S | 4 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | Susana | | Giesbrecht | F | S | 2 | | | Chihuahua | | | |
| 50 | Abraham | | Giesbrecht | M | S | | 1 | | Chihuahua | | | |
| 50 | X | Franz | | Reimer | M | M | 33 | | | Canada | Yes | Yes | |
| 50 | Katharina | | Reimer | F | M | 36 | | | Canada | | | |
| 50 | Maria | | Reimer | F | S | 8 | | | Canada | | | |
|